SILOSY ZBOŻOWE
Silosy zbożowe SAUBER wykorzystywane są zarówno w gospodarstwach rolnych jak i w działalnościach przemysłowych. Nasze zbiorniki zapewniają bezpieczne przechowywanie ziarna a odpowiednio dobrany system załadunku i rozładunku skutecznie usprawnia przepływ surowca. W ofercie posiadamy silosy lejowe oraz płaskodenne.
Silosy zbożowe lejowe dzięki swej budowie umożliwiają całkowite opróżnienie zbiornika.
Dodatkowym wyposażeniem silosów lejowych może być system wentylacji, który przy zastosowaniu wymuszonego obiegu powietrza zapewnia przewietrzenie wnętrza zbiornika.
SILOS Z LEJEM ZEWNĘTRZNYM Ø 3182 - kąt leja 60°
| Model | ZLZ6/6EF | ZLZ 7/6EF | ZLZ 8/7EF | ZLZ 9/6FE |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność [m3] | 35 | 44,45 | 53,74 | 63 |
| Ładowność (0,78/m3) [t]* | 27.42 | 34,67 | 41,92 | 49,16 |
| Średnica [mm] | 3182 | 3182 | 3182 | 3182 |
| Wysokość całkowita [mm] | 7921 | 9089 | 10257 | 11425 |
| Wysokość wylotu paszy [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Średnica wylotu paszy [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
SILOS Z LEJEM ZEWNĘTRZNYM Ø 3182
| Model | ZLZ 6EF | ZLZ 7EF | ZLZ 8EF | ZLZ 9EF |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność [m3] | 32 | 41,38 | 50,67 | 59,9 |
| Ładowność (0,78/m3) [t]* | 25 | 32,28 | 39,52 | 46,7 |
| Średnica [mm] | 3182 | 3182 | 3182 | 3182 |
| Wysokość całkowita [mm] | 6910 | 8078 | 9246 | 10414 |
| Wysokość wylotu paszy [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Średnica wylotu paszy [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
SILOS Z LEJEM ZEWNĘTRZNYM Ø 4615
| Model | ZLZ 11-F | ZLZ12-F | ZLZ13-F | ZLZ14-F |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność [m3] | 72,37 | 91,88 | 111,39 | 130,9 |
| Ładowność (0,78/m3) [t]* | 56,45 | 71,67 | 86,88 | 102,1 |
| Średnica [mm] | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
| Wysokość całkowita [mm] | 7464 | 8814 | 9982 | 11150 |
| Wysokość wylotu paszy [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Średnica wylotu paszy [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
SILOS Z LEJEM ZEWNĘTRZNYM Ø 5550
| Model | ZLZ16-F | ZLZ17-F | ZLZ18-F | ZLZ19-F |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność [m3] | 131,85 | 160,10 | 188,35 | 216,60 |
| Ładowność (0,78/m3) [t]* | 102,84 | 124,88 | 146,91 | 168,95 |
| Średnica [mm] | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
| Wysokość całkowita [mm] | 9376 | 10544 | 11712 | 12880 |
| Wysokość wylotu paszy [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Średnica wylotu paszy [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
SILOS Z LEJEM ZEWNĘTRZNYM Ø 6462
| Model | ZLZ21-F | ZLZ22-F | ZLZ23-F | ZLZ24-F | ZLZ25-F | ZLZ26-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność [m3] | 185,86 | 224,20 | 262,54 | 300,88 | 339,22 | 377,56 |
| Ładowność (0,65/m3) [t]* | 144,97 | 174,88 | 204,78 | 234,69 | 264,59 | 294,5 |
| Średnica [mm] | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 |
| Wysokość całkowita [mm] | 10250 | 11418 | 12586 | 13754 | 14922 | 16090 |
| Wysokość wylotu paszy [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Średnica wylotu paszy [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
SILOS Z LEJEM ZEWNĘTRZNYM Ø 7385
| Model | ZLZ28-F | ZLZ29-F | ZLZ30-F | ZLZ31-F | ZLZ32-F | ZLZ33-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność [m3] | 397,36 | 447,22 | 497,08 | 546,94 | 596,8 | 646,66 |
| Ładowność (0,78/m3) [t]* | 309,94 | 348,83 | 387,72 | 426,61 | 465,5 | 504,39 |
| Średnica [mm] | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 |
| Wysokość całkowita [mm] | 14300 | 15468 | 16636 | 17804 | 18972 | 20140 |
| Wysokość wylotu paszy [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Średnica wylotu paszy [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
SILOS Z LEJEM ZEWNĘTRZNYM Ø 9220
| Model | ZLZ34-F | ZLZ35-F | ZLZ36-F | ZLZ37-F | ZLZ38-F | ZLZ39-F | ZLZ40-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność [m3] | 796,50 | 874,8 | 953,10 | 1031,40 | 1109,7 | 1188 | 1266,3 |
| Ładowność (0,78/m3) [t]* | 621,27 | 682,34 | 743,42 | 804,49 | 865,57 | 926,64 | 987,7 |
| Średnica [mm] | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 |
| Wysokość całkowita [mm] | 18372 | 19540 | 20708 | 21876 | 23044 | 24212 | 25380 |
| Wysokość wylotu paszy [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Średnica wylotu paszy [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
* przybliżona ładowność silosu dla paszy
Opcja podstawowa silosu zbożowego z lejem zewnętrznym typ ZLZ 9/6-F obejmuje: dach 30°, otwór kontrolny w dachu, płaszcz cylindryczny, lej pod kątem 60°, konstrukcja nośna, drabina dachowa z barierkami ochronnymi, drabina zewnętrzna z osłonami, właz rewizyjny na części cylindrycznej, okienka wziernikowe.
Opcja podstawowa silosu zbożowego z lejem zewnętrznym typ ZLZ 9-F obejmuje: dach 30°, otwór kontrolny w dachu, płaszcz cylindryczny, lej pod kątem 45°, konstrukcja nośna, nogi w kształcie litery V- 4szt., drabina dachowa z barierkami ochronnymi, rura załadowcza Ø 160, drabina zewnętrzna z osłonami, właz rewizyjny na części cylindrycznej, okienka wziernikowe.
Opcja podstawowa silosów zbożowych z lejem zewnętrznym typ ZLZ 14-F, 19-F, 26-F, 33-F obejmuje: dach 30°, otwór kontrolny w dachu, wywietrznik (odpowiednio 1 szt., 2 szt. i 3 szt.) płaszcz cylindryczny, lej pod kątem 45°, konstrukcja nośna, nogi w kształcie litery V (odpowiednio 5szt., 6szt. i 8szt.), drabina dachowa z barierkami ochronnymi, drabina zewnętrzna z osłonami, właz rewizyjny na części cylindrycznej, okienka wziernikowe.
System wentylacji jest opcją dodatkową.
SILOS PŁASKODENNY Ø 9220
| Model | Z711/34 | Z711/35 | Z711/36 | Z711/37 | Z711/38 | Z711/39 | Z711/40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność [m3] | 779,50 | 874,8 | 953,10 | 1031,40 | 1109,7 | 1188 | 1266,3 |
| Ładowność (0,78/m3) [t]* | 608 | 682,34 | 743,42 | 804,49 | 865,57 | 926,64 | 987,7 |
| Średnica [mm] | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 |
| Wysokość całkowita **[mm] | 14327 | 19540 | 20708 | 21876 | 23044 | 24212 | 25380 |
| Wysokość ścian [mm] | 11736 | 12904 | 14072 | 15240 | 16408 | 17576 | 18744 |
SILOS PŁASKODENNY Ø 12000
| Model | Z711/41 | Z711/42 | Z711/43 | Z711/44 | Z711/45 | Z711/46 | Z711/47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność [m3] | 1710 | 1842 | 1974 | 2106 | 2238 | 2370 | 2502 |
| Ładowność (0,78/m3) [t]* | 1333,8 | 1436,76 | 1539,72 | 1642,68 | 1745,64 | 1848,60 | 1951,56 |
| Średnica [mm] | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Wysokość całkowita **[mm] | 18479 | 19647 | 20815 | 21983 | 23151 | 24319 | 25487 |
| Wysokość ścian [mm] | 15184 | 16352 | 17520 | 18688 | 16408 | 21024 | 22192 |
SILOS PŁASKODENNY Ø 17516
| Model | Z711/49 | Z711/50 | Z711/51 | Z711/52 | Z711/53 | Z711/54 | Z711/55 | Z711/56 | Z711/57 | Z711/58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność [m3] | 3914 | 4195 | 4476 | 4757 | 5038 | 5319 | 5600 | 6162 | 6162 | 6443 |
| Ładowność (0,78/m3) [t]* | 3052,92 | 3272,1 | 3491,28 | 3710,46 | 3929,64 | 4148,82 | 4368 | 4587,18 | 4806,36 | 5025,54 |
| Średnica [mm] | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 |
| Wysokość całkowita **[mm] | 20932 | 22100 | 20708 | 21876 | 23044 | 24212 | 25380 | 30276 | 30275 | 31444 |
| Wysokość ścian [mm] | 16352 | 17520 | 18688 | 19856 | 21024 | 22192 | 23360 | 24528 | 25696 | 26864 |
SILOS PŁASKODENNY Ø 23490
| Model | Z711/59 | Z711/60 | Z711/61 | Z711/62 | Z711/63 | Z711/64 | Z711/65 | Z711/65 | Z711/65 | Z711/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność [m3] | 8600 | 9100 | 9600 | 101 | 10600 | 11100 | 11600 | 12100 | 12600 | 13100 |
| Ładowność (0,78/m3) [t]* | 6708 | 7098 | 7488 | 7878 | 8268 | 8658 | 9048 | 9438 | 9828 | 10218 |
| Średnica [mm] | 23490 | 23490 | 23490 | 23490 | 23490 | 23490 | 23490 | 23488 | 23490 | 21490 |
| Wysokość całkowita **[mm] | 26223 | 27391 | 28559 | 29727 | 30895 | 32063 | 33231 | 34399 | 35567 | 36735 |
| Wysokość ścian [mm] | 19586 | 21024 | 22192 | 23360 | 24528 | 25696 | 26864 | 28032 | 29200 | 30368 |